| Наверх: Производные и дифференциалы | Вперед:
Производные высших порядков |
|
| ||
|
|
||
|
| ||
Для удобства приведём полученные выше результаты
в виде таблицы. Всюду в этой таблице
и
--
функции переменного
,
--
постоянная. Производные элементарных функций приведены в предположении, что
--
промежуточный аргумент сложной функции.
| Правила дифференцирования | ||
| 1 | Эти два свойства выражают | |
| 2 | линейность операции дифференцирования | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ![]() | |
| 6 | ||
| 7 | (и
в том случае, когда | |
| 8 | Если функция | то
![]() |
| 9 | Если | то
(см. ниже) |
| Производные элементарных функций | ||
| 1 | ||
| 2 | | |
| 3 | в
частности, | |
| 4 | , | в
частности, ![]() |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ![]() | |
| 8 | ![]() | |
| 9 | ![]() | |
| 10 | ![]() | |
| 11 | ![]() | |
| 12 | ![]() | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ![]() | |
| 16 | ![]() | |
| 17 | ![]() | |
| 18 | ![]() | |
| 19 | ![]() | |
| 20 | ![]() | |
| Наверх: Производные и дифференциалы | Вперед:
Производные высших порядков |
| Физика лабы | ||||||||
| ||||||||