Электромагнитное излучение имеет широкий спектр энергий и различные источники: гамма-излучение атомных ядер и тормозное излучение ускоренных электронов, радиоволны (табл.1).
Таблица 1.
| Характеристики электромагнитных излучений. | |||
|---|---|---|---|
| Энергия, эВ | Длина волны, м | Частота, Гц | Источник излучения |
| 109 | 10-16 | 1024 | Тормозное излучение |
| 105 | 10-12 | 1020 | Гамма излучение ядер |
| 103 | 10-10 | 1018 | Рентгеновское излучение |
| 101 | 10-8 | 1016 | Ультрафиолетовое излучение |
| 10-1 | 10-6 | 1014 | Видимый свет |
| 10-3 | 10-4 | 1012 | Инфракрасное излучение |
| 10-5 | 10-2 | 1010 | Микроволновое излучение |
| 10-7 | 100 | 108 | СВЧ |
| 10-9 | 102 | 106 | Радиоволны ВЧ |
| 10-11 | 104 | 104 | Радиоволны НЧ |
| На главную сайта Dvoika.net |