Атомная энергетика. Ядерные реакторы АЭС. Атомный флот. Ядерное оружие |
|||
| РБМК-1000 | |||
| Гражданский суда | |||
| Авиация | |||
Высшая математика |
|||
| Задачи | |||
| Практикум | |||
| Карта сайта | |||
|
|
Ориентировочнаявзаимосвязь допуска и параметров шероховатости поверхности |
Параметры шероховатости и допуски на размеры обрабатываемой поверхности взаимозависимы и должны соответствовать друг другу. Таблица позволяет определить значение параметра шероховатости по заданному значению допуска.
| Таблица Соотношение параметра шероховатости и допуска |
| Допуск в мкм | Класс шероховатости | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Параметр шероховатости в мкм | ||||||||||||||
| 0,5 | Rz0,05 | |||||||||||||
|
Rz0,1 | ||||||||||||||
| 1,0 | ||||||||||||||
|
Ra0,08 | ||||||||||||||
| 2,0 | ||||||||||||||
|
Ra0,1 | ||||||||||||||
| 3,5 | ||||||||||||||
|
Ra0,2 | ||||||||||||||
| 6,5 | ||||||||||||||
|
Ra0,4 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
|
Ra0,8 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
|
Ra1,6 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
|
Ra3,2 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
|
Rz25 | ||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
|
Rz50 | ||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||
|
Rz100 | ||||||||||||||
| 500 | ||||||||||||||
|
Rz200 | ||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||
| Rz400 | ||||||||||||||
| На главную |